Elenco dei file

Da WikiSitech.
Vai alla navigazioneVai alla ricerca

Questa pagina speciale mostra tutti i file caricati.

Elenco dei file
Prima paginaPagina precedentePagina successivaUltima pagina
Data Nome Miniatura Dimensione Utente Descrizione Versioni
16:51, 3 dic 2019 Proprieta lan.png (file) 40 KB Donati   1
19:35, 29 nov 2019 Organigramma Sitech 2019-11-29.pdf (file) 148 KB Mazzotti   1
17:40, 2 ott 2019 Tbg db 4.1.1 to 4.3.1.zip (file) 2 KB Quadrelli   1
12:35, 10 set 2019 Importa modello2.jpg (file) 95 KB Quadrelli   1
12:31, 10 set 2019 Importa modello1.jpg (file) 95 KB Quadrelli Pulsante per aprire il menù di gestione dei modelli di importazione 1
13:31, 25 mar 2019 PaperTokenCriptatoGeneratorJava-1.0.1.zip (file) 375 KB Pasini   1
13:31, 25 mar 2019 PaperTokenCriptatoGeneratorJava-1.0.0.zip (file) 381 KB Pasini Ripristinata la versione del 16:31, 6 ott 2014 3
23:42, 14 gen 2019 ANFOS MATERIALE.png (file) 23 KB Mattarella   2
23:40, 14 gen 2019 ANFOS HOME.png (file) 492 KB Mattarella   1
15:30, 21 dic 2018 Flusso bonifici massivi.jpg (file) 82 KB Pasini   1
16:49, 31 ott 2018 MyBatisGenerator 1.3.1 PAPER.zip (file) 919 KB Pasini   1
16:19, 31 ott 2018 AmbienteSviluppo.jpg (file) 54 KB Pasini   1
18:00, 5 giu 2018 Sitech Vetrofania.psd (file) 63,39 MB Mazzotti Livelli separati e trasparenze corrette 1
17:51, 5 giu 2018 Marchio Sitech.gif (file) 9 KB Mazzotti   1
17:50, 5 giu 2018 Marchio Sitech small.jpg (file) 78 KB Mazzotti   1
17:49, 5 giu 2018 Marchio Sitech.jpg (file) 114 KB Mazzotti   1
17:48, 5 giu 2018 Sitech Adesivo.psd (file) 3,3 MB Mazzotti   1
17:44, 5 giu 2018 Logo Sitech psd.psd (file) 2,43 MB Silvestri   1
11:23, 28 mar 2018 SISMa spesometro 08.jpeg (file) 227 KB Mazzotti   1
11:23, 28 mar 2018 SISMa spesometro 07.jpeg (file) 225 KB Mazzotti   1
15:23, 27 mar 2018 SISMa spesometro 06.jpeg (file) 210 KB Mazzotti   1
15:12, 27 mar 2018 SISMa spesometro 05.jpeg (file) 207 KB Mazzotti   1
15:07, 27 mar 2018 SISMa spesometro 04.jpeg (file) 196 KB Mazzotti   1
15:03, 27 mar 2018 SISMa spesometro 03.jpeg (file) 147 KB Mazzotti   1
15:00, 27 mar 2018 SISMa spesometro 02.jpeg (file) 201 KB Mazzotti   1
14:57, 27 mar 2018 SISMa spesometro 01.jpeg (file) 325 KB Mazzotti   1
13:57, 5 mar 2018 SSL-VPN-Connect 01.png (file) 59 KB Mazzotti   1
13:57, 5 mar 2018 SSL-VPN-Setup 02.png (file) 57 KB Mazzotti   1
13:56, 5 mar 2018 SSL-VPN-Setup 01.png (file) 36 KB Mazzotti   1
16:27, 16 gen 2018 Avvel X Services Information Rev 1 (05-04-2016).pdf (file) 109 KB Mazzotti   1
16:25, 16 gen 2018 Avvel X Services Guide 17-07-2016.pdf (file) 108 KB Mazzotti   1
11:58, 11 dic 2017 AttrezzaturaInserimento.png (file) 17 KB Donati   1
11:58, 11 dic 2017 AttrezzaturaRiepilogo.png (file) 10 KB Donati   1
16:05, 13 nov 2017 FarmSitech-ResetSensor-03.jpeg (file) 164 KB Mazzotti   1
16:04, 13 nov 2017 FarmSitech-ResetSensor-02.jpeg (file) 305 KB Mazzotti   1
16:03, 13 nov 2017 FarmSitech-ResetSensor-01.jpeg (file) 471 KB Mazzotti   1
09:32, 21 ago 2017 CreaTask.png (file) 15 KB Donati   1
17:18, 18 ago 2017 DashboardAttivita.png (file) 116 KB Donati   1
17:07, 18 ago 2017 DashboardPresenze.png (file) 62 KB Donati   1
17:02, 18 ago 2017 TimbraUscita.png (file) 9 KB Donati   1
16:59, 18 ago 2017 InserimentoAttivita.png (file) 22 KB Donati   1
16:59, 18 ago 2017 Nuovo.png (file) 6 KB Donati   1
16:58, 18 ago 2017 TimbraIngresso.png (file) 6 KB Donati   1
16:41, 18 ago 2017 Testata.png (file) 7 KB Donati   1
16:41, 18 ago 2017 InserimentoRichiestaFerie.png (file) 10 KB Donati   1
16:40, 18 ago 2017 Ferie.png (file) 1 KB Donati   1
16:40, 18 ago 2017 Dashboard.png (file) 1 KB Donati   1
16:25, 18 ago 2017 Cartellino.png (file) 1 KB Donati   1
16:22, 18 ago 2017 ProspettoAssenze.png (file) 54 KB Donati   1
16:21, 18 ago 2017 RichiesteFerie.png (file) 18 KB Donati   1
Prima paginaPagina precedentePagina successivaUltima pagina