Differenze tra le versioni di "Birt"
Da WikiSitech.
Vai alla navigazioneVai alla ricerca (Creata pagina con "Per iniziare lo sviluppo di reportistica con BIRT occorre segiure i seguenti passi: -Scaricare ed installare l'ide di sviluppo integrato con eclipse (v4.4.1 32bit Basato su E...") |
|||
(Una versione intermedia di un altro utente non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | Per iniziare lo sviluppo di reportistica con BIRT occorre | + | =Installazione= |
− | + | Per iniziare lo sviluppo di reportistica con BIRT occorre seguire i seguenti passi:<br> | |
− | (v4.4.1 32bit Basato su Eclipse Luna, prerequisito java sdk 1.6) | + | *Scaricare ed installare l'IDE di sviluppo integrato con eclipse (v4.4.1 32bit Basato su Eclipse Luna, prerequisito java sdk 1.6) [http://www.netsitech.com/download/eclipse-reporting-luna-SR1-win32.zip disponibile qui].<br> |
− | |||
− | + | *L'IDE di sviluppo ha integrata la view Report design, che mette a disposizione tutti gli strumenti necessari allo sviluppo | |
− | + | *Una volta avviato l'ide occorre accedere alla view Report Design e creare un nuovo Report Project (new-->Other-->Business Intelligence and Reporting Tool) | |
− | + | *Una volta creato il nuovo Report Project occorre creare i file .rptdesign che rappresentano i report veri e propri (new-->Report) | |
− | + | *Una volta creato il report ci si troverà di fronte ad un foglio bianco in cui inserire gli elementi | |
− | + | *Gli elementi si inseriscono tramite dragAndDrop dalla barra laterale. | |
− | + | *Per valorizzare gli elementi occorre agganciarli a delle sorgenti dati | |
− | + | *Le sorgenti dati si creano in 2 step: creazione di un nuovo datasource che rappresenta la connessione, e la creazione di un dataset che è l'estrapolazione dati da quella connessione. | |
− | + | <br> | |
− | [http://www.objectdb.com/tutorial/tool/report/birt Tutorial | + | =Tutorial disponibili= |
− | [http://www.ilsoftware.it/articoli.asp?tag=BIRT-ricetta-opensource-per-reportistica-e-business-intelligence_3505&pag=0 Tutorial | + | *[http://www.objectdb.com/tutorial/tool/report/birt Tutorial 1] |
+ | *[http://www.ilsoftware.it/articoli.asp?tag=BIRT-ricetta-opensource-per-reportistica-e-business-intelligence_3505&pag=0 Tutorial 2] |
Versione attuale delle 09:41, 11 feb 2015
Installazione
Per iniziare lo sviluppo di reportistica con BIRT occorre seguire i seguenti passi:
- Scaricare ed installare l'IDE di sviluppo integrato con eclipse (v4.4.1 32bit Basato su Eclipse Luna, prerequisito java sdk 1.6) disponibile qui.
- L'IDE di sviluppo ha integrata la view Report design, che mette a disposizione tutti gli strumenti necessari allo sviluppo
- Una volta avviato l'ide occorre accedere alla view Report Design e creare un nuovo Report Project (new-->Other-->Business Intelligence and Reporting Tool)
- Una volta creato il nuovo Report Project occorre creare i file .rptdesign che rappresentano i report veri e propri (new-->Report)
- Una volta creato il report ci si troverà di fronte ad un foglio bianco in cui inserire gli elementi
- Gli elementi si inseriscono tramite dragAndDrop dalla barra laterale.
- Per valorizzare gli elementi occorre agganciarli a delle sorgenti dati
- Le sorgenti dati si creano in 2 step: creazione di un nuovo datasource che rappresenta la connessione, e la creazione di un dataset che è l'estrapolazione dati da quella connessione.