Differenze tra le versioni di "ISO9001/Curricula/Stefanuca Vlad Alexandru"
Da WikiSitech.
Vai alla navigazioneVai alla ricerca (Creata pagina vuota) |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | + | {| class="wikitable" style="height: 1039px;" | |
+ | ! style="width: 1322.67px; height: 28px;" colspan="6" | /Curriculm di: '''Stefanuca Vlad Alexandru<br>''' | ||
+ | |- style="height: 74px;" | ||
+ | | style="vertical-align: top; color: green; width: 86px; height: 74px;" | Dati Personali | ||
+ | | style="width: 1224.13px; height: 74px;" colspan="5" | Stefanuca Vlad Alexandru | ||
+ | Nato il 22/06/2002 | ||
+ | |- style="height: 28px;" | ||
+ | | style="vertical-align: top; color: green; width: 1322.67px; height: 28px;" colspan="6" | Educazione e Formazione | ||
+ | |- style="height: 74px;" | ||
+ | | style="vertical-align: top; width: 86px; height: 74px;" | Dal 2021<br> | ||
+ | | style="width: 1224.13px; height: 74px;" colspan="5" | Alma Mater Studiorum, percorso di studi in Laurea Triennale in Informatica, in corso.<br> | ||
+ | |- style="height: 51px;" | ||
+ | | style="vertical-align: top; width: 86px; height: 51px;" | Dal 2016 al 2021 | ||
+ | | style="width: 1224.13px; height: 51px;" colspan="5" | I.I.S.S Enrico Fermi, Aragona, Indirizzo "Informatica e Telecomunicazioni". Valutazione diploma 100/100. | ||
+ | |- style="height: 28px;" | ||
+ | | style="vertical-align: top; color: green; width: 1322.67px; height: 28px;" colspan="6" | Esperienze professionali | ||
+ | |- style="height: 51px;" | ||
+ | | style="vertical-align: top; width: 86px; height: 51px;" | <br> | ||
+ | | style="height: 51px; width: 1224.13px;" colspan="5" | <br> | ||
+ | |- style="height: 28px;" | ||
+ | | style="vertical-align: top; color: green; width: 1322.67px; height: 28px;" colspan="6" | Competenze - Strumenti | ||
+ | |- style="height: 28px;" | ||
+ | | style="min-width: 50px; max-width: 50px; width: 86px; height: 28px;" | | ||
+ | | style="min-width: 150px; max-width: 150px; width: 165px; height: 28px;" | IDE | ||
+ | | style="min-width: 150px; max-width: 150px; width: 269px; height: 28px;" | Eclipse - Eclipse CSE | ||
+ | | style="width: 765.067px; height: 28px;" colspan="3" | Conoscenza discreta | ||
+ | |- style="height: 28px;" | ||
+ | | style="min-width: 50px; max-width: 50px; width: 86px; height: 28px;" | | ||
+ | | style="min-width: 50px; max-width: 50px; width: 165px; height: 28px;" | | ||
+ | | style="width: 269px; height: 28px;" | Visual Studio Code | ||
+ | | style="height: 28px; width: 765.067px;" colspan="3" | Conoscenza buona | ||
+ | |- style="height: 28px;" | ||
+ | | style="min-width: 50px; max-width: 50px; width: 86px; height: 28px;" | | ||
+ | | style="min-width: 50px; max-width: 50px; width: 165px; height: 28px;" | | ||
+ | | style="width: 269px; height: 28px;" | Anaconda<br> | ||
+ | | style="width: 765.067px; height: 28px;" colspan="3" | Conoscenza discreta | ||
+ | |- style="height: 28px;" | ||
+ | | style="width: 86px; height: 28px;" | | ||
+ | | style="width: 165px; height: 28px;" | Tool | ||
+ | | style="width: 269px; height: 28px;" | GIT | ||
+ | | style="height: 28px; width: 765.067px;" colspan="3" | Conoscenza buona | ||
+ | |- style="height: 28px;" | ||
+ | | style="width: 86px; height: 28px;" | | ||
+ | | style="width: 165px; height: 28px;" | <br> | ||
+ | | style="width: 269px; height: 28px;" | Jira | ||
+ | | style="height: 28px; width: 765.067px;" colspan="3" | Conoscenza discreta | ||
+ | |- style="height: 28px;" | ||
+ | | style="vertical-align: top; color: green; width: 1322.67px; height: 28px;" colspan="6" | Competenze - Linguaggi e Tecnologie | ||
+ | |- style="height: 28px;" | ||
+ | | style="width: 86px; height: 28px;" | | ||
+ | | style="width: 165px; height: 28px;" | Java | ||
+ | | style="width: 1046.6px; height: 28px;" colspan="4" | Conoscenza buona | ||
+ | |- style="height: 28px;" | ||
+ | | style="width: 86px; height: 28px;" | | ||
+ | | style="width: 165px; height: 28px;" | Javascript/Typescript/HTML | ||
+ | | style="height: 28px; width: 1046.6px;" colspan="4" | Conoscenza buona | ||
+ | |- style="height: 30px;" | ||
+ | | style="width: 86px; height: 30px;" | | ||
+ | | style="width: 165px; height: 30px;" | C++, C<br> | ||
+ | | style="height: 30px; width: 1046.6px; text-align: left;" colspan="4" | Conoscenza buona | ||
+ | |- style="height: 29px;" | ||
+ | | style="width: 86px; height: 29px;" | | ||
+ | | style="width: 165px; height: 29px;" | Python<br> | ||
+ | | style="width: 1046.6px; height: 29px;" colspan="4" | Conoscenza discreta<br> | ||
+ | |- style="height: 28px;" | ||
+ | | style="width: 86px; height: 28px;" | | ||
+ | | style="width: 165px; height: 28px;" | PHP | ||
+ | | style="width: 1046.6px; height: 28px;" colspan="4" | Conoscenza discreta | ||
+ | |- style="height: 33px;" | ||
+ | | style="width: 86px; height: 33px;" | | ||
+ | | style="width: 165px; height: 33px;" | SQL | ||
+ | | style="height: 33px; width: 1046.6px;" colspan="4" | Conoscenza buona | ||
+ | |- style="height: 28px;" | ||
+ | | style="width: 86px; height: 28px;" | | ||
+ | | style="width: 165px; height: 28px;" | MongoDB | ||
+ | | style="width: 1046.6px; height: 28px;" colspan="4" | Conoscenza discreta | ||
+ | |- style="height: 28px;" | ||
+ | | style="vertical-align: top; color: green; width: 1322.67px; height: 28px;" colspan="6" | Competenze - Librerie | ||
+ | |- style="height: 20px;" | ||
+ | | style="width: 86px; height: 20px;" | | ||
+ | | style="width: 165px; height: 20px;" | React<br> | ||
+ | | style="height: 20px; width: 1046.6px;" colspan="4" | Conoscenza buona | ||
+ | |- style="height: 10px;" | ||
+ | | style="width: 86px; height: 10px;" | | ||
+ | | style="width: 165px; height: 10px;" | NodeJS | ||
+ | | style="height: 10px; width: 1046.6px;" colspan="4" | Conoscenza discreta | ||
+ | |- style="height: 28px;" | ||
+ | | style="width: 86px; height: 28px;" | | ||
+ | | style="width: 165px; height: 28px;" | Angular<br> | ||
+ | | style="width: 1046.6px; height: 28px;" colspan="4" | Conoscenza discreta<br> | ||
+ | |- style="height: 28px;" | ||
+ | | style="vertical-align: top; color: green; width: 1322.67px; height: 28px;" colspan="6" | Capacità personali | ||
+ | |- style="height: 10px;" | ||
+ | | style="vertical-align: top; text-align: right; width: 86px; height: 10px;" | Lingua madre | ||
+ | | style="width: 1224.13px; height: 10px;" colspan="5" | Italiano | ||
+ | |- style="height: 28px;" | ||
+ | | style="vertical-align: top; text-align: right; width: 86px; height: 28px;" | Inglese | ||
+ | | style="text-align: center; width: 446.533px; height: 28px;" colspan="2" | Comprensione | ||
+ | | style="text-align: center; width: 543.533px; height: 28px;" colspan="2" | Espressione | ||
+ | | style="text-align: center; width: 209px; height: 28px;" | Scrittura | ||
+ | |- style="text-align: center; height: 28px;" | ||
+ | | style="width: 86px; height: 28px;" | | ||
+ | | style="text-align: center; width: 165px; height: 28px;" | Ascolto | ||
+ | | style="text-align: center; width: 269px; height: 28px;" | Lettura | ||
+ | | style="text-align: center; width: 161px; height: 28px;" | Interazione | ||
+ | | style="text-align: center; width: 370px; height: 28px;" | Produzione orale | ||
+ | | style="width: 209px; height: 28px;" | | ||
+ | |- style="height: 28px;" | ||
+ | | style="width: 86px; height: 28px;" | | ||
+ | | style="text-align: center; width: 165px; height: 28px;" | B1<br> | ||
+ | | style="text-align: center; width: 269px; height: 28px;" | B1 | ||
+ | | style="text-align: center; width: 161px; height: 28px;" | B1 | ||
+ | | style="text-align: center; width: 370px; height: 28px;" | B1 | ||
+ | | style="text-align: center; width: 209px; height: 28px;" | B1 | ||
+ | |- style="height: 97px;" | ||
+ | | style="vertical-align: top; color: green; width: 86px; height: 97px;" | Altre informazioni | ||
+ | | style="width: 1224.13px; height: 97px;" colspan="5" | | ||
+ | <br> | ||
+ | |} |
Versione attuale delle 19:09, 21 set 2024
/Curriculm di: Stefanuca Vlad Alexandru | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dati Personali | Stefanuca Vlad Alexandru
Nato il 22/06/2002 | ||||
Educazione e Formazione | |||||
Dal 2021 |
Alma Mater Studiorum, percorso di studi in Laurea Triennale in Informatica, in corso. | ||||
Dal 2016 al 2021 | I.I.S.S Enrico Fermi, Aragona, Indirizzo "Informatica e Telecomunicazioni". Valutazione diploma 100/100. | ||||
Esperienze professionali | |||||
Competenze - Strumenti | |||||
IDE | Eclipse - Eclipse CSE | Conoscenza discreta | |||
Visual Studio Code | Conoscenza buona | ||||
Anaconda |
Conoscenza discreta | ||||
Tool | GIT | Conoscenza buona | |||
Jira | Conoscenza discreta | ||||
Competenze - Linguaggi e Tecnologie | |||||
Java | Conoscenza buona | ||||
Javascript/Typescript/HTML | Conoscenza buona | ||||
C++, C |
Conoscenza buona | ||||
Python |
Conoscenza discreta | ||||
PHP | Conoscenza discreta | ||||
SQL | Conoscenza buona | ||||
MongoDB | Conoscenza discreta | ||||
Competenze - Librerie | |||||
React |
Conoscenza buona | ||||
NodeJS | Conoscenza discreta | ||||
Angular |
Conoscenza discreta | ||||
Capacità personali | |||||
Lingua madre | Italiano | ||||
Inglese | Comprensione | Espressione | Scrittura | ||
Ascolto | Lettura | Interazione | Produzione orale | ||
B1 |
B1 | B1 | B1 | B1 | |
Altre informazioni |
|