Differenze tra le versioni di "Progetti:CRCS-paper/MigrazioneVolumi"
Da WikiSitech.
Vai alla navigazioneVai alla ricerca (Creata pagina con 'Il processi di migrazione dei volumi si compone di: * uno script * un file di configurazione (mapping) * il flusso XML da importare') |
|||
(2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
Il processi di migrazione dei volumi si compone di: | Il processi di migrazione dei volumi si compone di: | ||
* uno [[Progetti:CRCS-paper/MigrazioneVolumi/Script|script]] | * uno [[Progetti:CRCS-paper/MigrazioneVolumi/Script|script]] | ||
− | * un file di configurazione (mapping) | + | * un file di configurazione ([[Progetti:CRCS-paper/MigrazioneVolumi/Mapping|mapping]]) |
− | * il flusso XML da importare | + | * il [[Progetti:CRCS-paper/MigrazioneVolumi/FlussoEsempio|flusso]] XML da importare |
+ | <br> | ||
+ | Prima di avviare la migrazione accertarsi che tutti i file siano collocati nella stessa cartella e che lo script sia configurato per accedere al DB corretto.<br> | ||
+ | Lo script di migrazione viene lanciato tramite il comando: | ||
+ | cd <cartella-dove-si-trovano-i-file> | ||
+ | cscript LoadVolumiXML.vbs |
Versione attuale delle 11:13, 17 nov 2012
Il processi di migrazione dei volumi si compone di:
Prima di avviare la migrazione accertarsi che tutti i file siano collocati nella stessa cartella e che lo script sia configurato per accedere al DB corretto.
Lo script di migrazione viene lanciato tramite il comando:
cd <cartella-dove-si-trovano-i-file> cscript LoadVolumiXML.vbs