Differenze tra le versioni di "Manuali/SISMa/AnagraficheIntegrate"
Da WikiSitech.
Vai alla navigazioneVai alla ricerca| Riga 1: | Riga 1: | ||
= Anagrafiche Integrate = | = Anagrafiche Integrate = | ||
| + | == Sezione dati generali e contabili == | ||
<br> | <br> | ||
[[File:SISMa-Anagrafiche-Integrate.jpg|left|bottom|thumb]] | [[File:SISMa-Anagrafiche-Integrate.jpg|left|bottom|thumb]] | ||
| + | <br> | ||
| + | == Sezione recapiti == | ||
| + | <br> | ||
| + | [[File:SISMa-Anagrafiche-Recapiti.jpg|left|bottom|thumb]] | ||
| + | <br> | ||
| + | == Sezione contatti == | ||
| + | <br> | ||
| + | [[File:SISMa-Anagrafiche-Contatti.jpg|left|bottom|thumb]] | ||
<br> | <br> | ||
[[Category:SISMa]] | [[Category:SISMa]] | ||
Versione delle 11:24, 10 dic 2011
Indice
Anagrafiche Integrate
Sezione dati generali e contabili
Sezione recapiti
Sezione contatti