Iptables chain
Da WikiSitech.
Vai alla navigazioneVai alla ricercaSchema delle catene IPTables
Ricordiamoci come avviene il flusso dei dati su iptables:
flussi destinati al firewall | flussi in uscita dal firewall | flussi attraversanti il firewall |
pacchetto sul filo | elaborazione locale | pacchetto sul filo |
pacchetto nell'interfaccia | routing | pacchetto nell'interfaccia |
mangle PREROUTING | mangle OUTPUT | mangle PREROUTING |
nat PREROUTING | nat OUTPUT | nat PREROUTING |
routing | filter OUTPUT | routing |
mangle INPUT | mangle POSTROUTING | mangle FORWARD |
filter INPUT | nat POSTROUTING | filter FORWARD |
elaborazione locale | pacchetto nell'interfaccia | mangle POSTROUTING |
pacchetto sul filo | nat POSTROUTING | |
pacchetto nell'interfaccia di uscita | ||
pacchetto sul filo |