Manuali/HubCommunication/ET50
Manuali operativi TVMenu - ET 5.0
Configuratore testate
Definizione dei gruppi campi
Elenco dei campi utilizzabili nella definizione di un gruppo campi
Durante la definizione di un gruppo campi è possibile utilizzare le seguenti macro di database:
- Macro di carattere generale
Campo (in ord alfab) | Descrizione |
---|---|
DTINIGEN | Data di inizio generazione. Rappresenta la data del primo giorno di generazione del colonnino. In caso si generi un colonnino di pù giorni, questo campo presenta sempre la data iniziale. |
NUMGIORNI | Numero di giorni per i quali è stata richiesta la generazione |
- Macro relative all'emittente collegata all'evento corrente
Campo (in ord alfab) | Descrizione |
---|---|
EMITCOD | Codice identificativo dell'emittente (6 char) |
EMITID | Identificativo numerico univoco dell'emittente (numerico compreso fra 1 e 511) |
EMITDES | Descrizione dell'emittente |
EMITFAX | Numero FAX dell'emittente |
EMITMAIL | Indirizzo email dell'emittente |
EMITTEL | Numero telefonico dell'emittente (per contattare il programma) |
FDIGANA | Tipologia di programmazione: digitale/analogica (Vedi Elenco dei campi predefiniti.htm) |
EMITLINGUA | Identificativo internazionale della lingua utilizzata per la programmazione |
EMITTV | Trasmissione segnale videotext (S/N) |
GEMITDES | Descrizione del gruppo di appartenenza dell'emittente |
- Campi relativi alla riga di programmazione (evento corrente)
Campo (in ord alfab) | Descrizione |
---|---|
ANNOEDIZIONE | Edizione del programma/Stagione (30 char) |
CASTPGM | Cast del programma |
CODICE | Codice identificativo del programma nella banca dati di provenienza (codice film o codice programma TV) |
CODGEN CODTIPO |
Codice identificativo del genere programma Codice identificativo del tipo programma |
COLOCOD COLODES |
Codice identificativo del colonnino in corso di generazione Descrizione del colonnino in corso di generazione |
CODTEST | Codice identificativo della testata in corso di generazione |
CONDUCE | Conduttore |
COSTO | Costo del programma PPV |
CURATORE | Curatore del programma |
DATAAGG | Data di ultimo aggiornamento della riga di programma. |
DATAPGM | Data di programmazione dell'evento come definita nel palinsesto. Se l'evento è programmato dopo la mezzanotte, il campo DATAPGM restituisce la data del giorno di palinsesto. Es: TG5 del 05/11/2004 ore 00.30 - DATAPGM ritorna la data 05/11/2004 |
DELMOND | Produce un output specifico per i colonnini Mondadori nel quale vengono memorizzate le informazioni di cancellazione delle righe di palinsesto |
DESCRIZ | Descrizione del programma |
DISPFMT | Display format in Letter boxed href="Elenco%20dei%20campi%20predefiniti.htm">vedi documento allegato) |
DPROD | Data di produzione del programma |
DPROG | Data di programmazione dell'evento. E' la data solare del programma; nel caso di evento programmato dopo la mezzanotte, il campo DPROG presenta la data del giorno successivo alla data del palinsesto. Es: TG5 del 05/11/2004 ore 00.30 - DPROG ritorna la data 06/11/2004 |
DURATAE | Durata effettiva dell'evento (espresso in minuti e comprensivo delle eventuali pause intermedie). |
DURATAP | Durata del programma (espressa in minuti). Rappresenta la durata dichiarata dal produttore del programma; non include eventuali spazi pubblicitari intermedi. Nel caso del film rappresenta la durata della pellicola. |
EMITCOD | Codice identificativo dell'emittente |
EROTISMO | Valutazione dell'erotismo href="Elenco%20dei%20campi%20predefiniti.htm">vedi documento allegato) |
F16_9 | Indicatore di programma nel formato 16:9 |
FCRYPT | Indicatore di programma criptato |
FLINGUA | Flag programma in lingua originale |
FMULTIL | Flag programma in multi-lingua |
FORACOD FORADES |
Codice identificativo della fascia oraria in corso di generazione Descrizione della fascia oraria in corso di generazione |
FPPV | Indicatore di programma a pagamento |
FPRIMA | Indicatore di prima TV |
FSOTTOT | Flag programma con sottotitoli a video ( href="Elenco%20dei%20campi%20predefiniti.htm">vedi documento allegato) |
FSTEREO | Flag programma in stereofonia |
FVARIAZ | Variazione del programma rispetto alla generazione precedente. La macro indica con una semplice lettera lo stato del programma: 'I' significa che il programma è stato inserito ex novo dopo l'ultima generazione |
FVIDEO | Indicatore video |
GEMITDES | Descrizione del gruppo emittenti al quale l'emittente appartiene |
GENERE | Descrizione del genere programma |
GIUDIZIO | Giudizio critico del programma ( href="Elenco%20dei%20campi%20predefiniti.htm">vedi documento allegato) |
GCRITICA | Giudizio della critica (sostituiti a partire dalla versione 5.05 con la gestione premi e riconoscimenti) |
GMORALE | Giudizio morale (sostituiti a partire dalla versione 5.05 con la gestione premi e riconoscimenti) |
GPUBBLICO | Giudizio del pubblico (sostituiti a partire dalla versione 5.05 con la gestione premi e riconoscimenti) |
ID | Identificativo (Noah) del programma.Viene assegnato progressivamente a partire dal primo programma relativamente a data di programmazione / emittente.E' univoco solo nell'ambito dei programmi di un determinato giorno/emittente. |
ID_PROG | Identificativo univoco del programma individuato per titolo, sottotitolo e titolo originale. Consente il reperimento del programma indipendentemente dalla data e emittente di programmazione. |
ID_UNIQ | Identificativo univoco del programma nel palinsesto indipendentemente dalla data di programmazione e dall'emittente. |
IMPEGNO | Valutazione dell'impegno ( href="Elenco%20dei%20campi%20predefiniti.htm">vedi documento allegato) |
NAZCOD | Nazionalità del programma in formato codificato (Es: I/GER/FRA/USA) |
NAZIONE | Nazionalità del programma in formato esteso (Es: Italia/Germania/Francia/USA) |
ORAPGM | Orario di programmazione dell'evento. |
ORAFINE | Orario di fine dell'evento. Calcolato sommando la durata effettiva all'orario di inizio programmazione. |
OSCAR | Numero di premi Oscar vinti dall'evento. |
PAGTV | Numero pagina TeleVideo/TeleText |
PUNTATA | Numero della puntata o parte |
PREMI | Descrizione dei premi e riconoscimenti ottenuti dall'evento. |
PRODUZ | Descrizione della produzione |
PROGGENG | Progressivo di generazione del colonnino. E' un numero progessivo che si incrementa ad ogni generazione; viene ottenuto contando il numero di colonnini generati per testata, colonnino e data incrementandolo di una unità. La prima generazione ha indice 0 (zero) |
PROGR | Progressivo che identifica la riga di programmazione.Espresso come numero di minuti trascorsi dalla mezzanotte |
RATING | Rating del programma (href="Elenco%20dei%20campi%20predefiniti.htm">vedi documento allegato) |
REGIA | Regia del programma |
RITMO | Valutazione del ritmo (href="Elenco%20dei%20campi%20predefiniti.htm">vedi documento allegato) |
SENTIMENTO | Valutazione della sentimento (href="Elenco%20dei%20campi%20predefiniti.htm">vedi documento allegato) |
SGENDES | Descrizione del super genere |
SHOWVIEW | Numero per la programmazione ShowView |
SESSO | Valutazione del sesso (href="Elenco%20dei%20campi%20predefiniti.htm">vedi documento allegato) |
SOPRATITOLO | Sopra titolo del programma |
SOTTOTITOLO | Sotto titolo del programma |
STIPODES | Descrizione del super tipo |
SUSPANCE | Valutazione della suspance (href="Elenco%20dei%20campi%20predefiniti.htm">vedi documento allegato) |
TELEFONO | Numero telefonico del programma |
TESTDES | Descrizione della testata in corso di generazione |
TIPOAGG | Tipo aggiornamento subito dalla riga di programmazione dall'ultima generazione effettuata:'I' = inserito, 'M' = modificato, 'D' = cancellato |
TITOLO | Titolo principale del programma |
TITOLOORIG | Titolo originale del programma |
TIPOPCC | Flag programma contenitore/contenuto |
TIPOPGM | Descrizione del tipo programma |
TIPOTRAS | Tipo di trasmissione: diretta, differita, replica |
TRAMA | Trama del programma. Questa macro identifica la trama come è stata eventualmente modificata nella gestione palinsesti. Per quanto riguarda le trame dei film, disponibili in formati e lunghezze diverse, fare riferimento alla macro TRAMAFILM |
TRAMAFILM | Trama del film. Questa macro consente di estrarre la trama direttamente dall'archivio Cinema. Essendo disponibili in archivio più trame di lunghezza diversa, viene prelevata la trama la cui lunghezza meglio si approssima per difetto al formato di output utilizzato nella definizione della trama. Nel conteggio delle battute per stabilire quale trama importare non vengono considerati i caratteri speciali (tabulazioni, a capo, etc) Esempio: [{350}TRAMAFILM] |
UMORISMO | Valutazione dell'umorismo (href="Elenco%20dei%20campi%20predefiniti.htm">vedi documento allegato) |
VIOLENZA | Valutazione della violenza (href="Elenco%20dei%20campi%20predefiniti.htm">vedi documento allegato) |
VOLGARITA | Valutazione della volgarità (href="Elenco%20dei%20campi%20predefiniti.htm">vedi documento allegato) |
- Campi macro previsti per i colonnini AZ (raggruppamenti)
Campo (in ord alfab) | Descrizione |
---|---|
AZ_DATE | Esegue un ciclo per ogni data per la quale esiste una programmazione relativamente all'evento corrente Questa macro definisce al suo interno il layout con il quale vengono generate le informazioni di programmazione di ogni emittente. Può utilizzare altre macro. Esempio di contenuto della macro AZ_DATE per la definizione del colonnino AY di film: [NERO][{ggg gg}DATAPGM][CHIARO][TAB][AZ_EMITTENTI][A_CAPO] |
AZ_EMITTENTI | Esegue un ciclo per ogni emittente per la quale esiste una programmazione relativamente all'evento corrente. Questa macro definisce al suo interno il layout con il quale vengono generate le informazioni di programmazione di ogni emittente. Può utilizzare altre macro. |
AZ_ORARI | Esegue un ciclo per ogni data/orario di programmazione dell'evento selezionato. Questa macro definisce al suo interno il layout con il quale vengono generate le informazioni di programmazione di ogni emittente. Può utilizzare altre macro. [{ggg gg}DATAPGM] [{HH24.MM}ORAPGM],[A_CAPO] ovvero: esporta la data espressa con il giorno della settimana abbreviato seguito dal numero del giorno del mese (Es: mar 12), esporta la descrizione dell'emittente, ripristina il font a chiaro, aggiungi un carattere di tabulazione, inserisci l'elenco degli orari e chiudi la sequenza con una andata a capo. [{HH24.MM}ORAPGM],ovvero: esporta l'orario di messa in onda seguito da virgola e spazio di separazione. |
AZ_PROGRAMMAZIONE | Inserisce tutte le informazioni di programmazione nell'ordine previsto dal tipo di colonnino. Se colonnino di tipo 'AZ' inserisce un elenco di emittenti e per ognuna di queste un elenco di date ed orari di messa in onda. Se invece il colonnino è di tipo 'AY', inserisce un elenco di giorni e per ognuno riporta emittente ed orario di messa in onda. |