Differenze tra le versioni di "Iptables chain"
Da WikiSitech.
Vai alla navigazioneVai alla ricerca (Nuova pagina: Ricordiamoci come avviene il flusso dei dati su iptables:<br> {| border="1" |- align="center" | '''flussi destinati al firewall''' | '''flussi in uscita dal firewall''' | '''flussi att...)  | 
				|||
| Riga 6: | Riga 6: | ||
| '''flussi attraversanti il firewall'''  | | '''flussi attraversanti il firewall'''  | ||
|- align="center"  | |- align="center"  | ||
| − | | pacchetto sul   | + | | pacchetto sul filo  | 
| elaborazione locale  | | elaborazione locale  | ||
| pacchetto sul filo  | | pacchetto sul filo  | ||
Versione delle 16:23, 3 dic 2007
Ricordiamoci come avviene il flusso dei dati su iptables:
| flussi destinati al firewall | flussi in uscita dal firewall | flussi attraversanti il firewall | 
| pacchetto sul filo | elaborazione locale | pacchetto sul filo | 
| pacchetto nell'interfaccia | routing | pacchetto nell'interfaccia | 
| mangle PREROUTING | mangle OUTPUT | mangle PREROUTING | 
| nat PREROUTING | nat OUTPUT | nat PREROUTING | 
| routing | filter OUTPUT | routing | 
| mangle INPUT | mangle POSTROUTING | mangle FORWARD | 
| filter INPUT | nat POSTROUTING | filter FORWARD | 
| elaborazione locale | pacchetto nell'interfaccia | mangle POSTROUTING | 
| pacchetto sul filo | nat POSTROUTING | |
| pacchetto nell'interfaccia di uscita | ||
| pacchetto sul filo |