Iptables chain
Da WikiSitech.
Versione del 27 nov 2007 alle 19:02 di Mazzotti (discussione | contributi) (Nuova pagina: Ricordiamoci come avviene il flusso dei dati su iptables:<br> {| border="1" |- align="center" | '''flussi destinati al firewall''' | '''flussi in uscita dal firewall''' | '''flussi att...)
Ricordiamoci come avviene il flusso dei dati su iptables:
flussi destinati al firewall | flussi in uscita dal firewall | flussi attraversanti il firewall |
pacchetto sul file | elaborazione locale | pacchetto sul filo |
pacchetto nell'interfaccia | routing | pacchetto nell'interfaccia |
mangle PREROUTING | mangle OUTPUT | mangle PREROUTING |
nat PREROUTING | nat OUTPUT | nat PREROUTING |
routing | filter OUTPUT | routing |
mangle INPUT | mangle POSTROUTING | mangle FORWARD |
filter INPUT | nat POSTROUTING | filter FORWARD |
elaborazione locale | pacchetto nell'interfaccia | mangle POSTROUTING |
pacchetto sul filo | nat POSTROUTING | |
pacchetto nell'interfaccia di uscita | ||
pacchetto sul filo |